83 artículos
Pijama Kigurumi con disfraz de animal de vaca lechera para adulto
azlt26
Tema | Animal | Género | Unisexo |
---|---|---|---|
Grupo | Adulto | Componentes | 1 pijama. |
Ocasión | Carnaval, Halloween | Tipo | Monos |
Tela | Franela | Estación | Primavera, Otoño, Invierno |
Característica | lindo y cálido | Color | Igual que la imagen |
Tamaño (pulgadas) | Traje para la altura |
---|---|
105 | 39-45 |
125 | 47-53 |
S | 57-61 |
METRO | 61-65 |
l | 65-69 |
SG | 69-73 |
Tamaño ( cm ) | Traje para la altura |
---|---|
105 | 100-115 |
125 | 120-135 |
S | 145-155 |
METRO | 155-165 |
l | 165-175 |
SG | 175-185 |
Heces Taburete Kigurumi Onesie Pijamas Disfraz Cosplay
azPB0264
Tema | Animal | Género | Unisexo |
---|---|---|---|
Grupo | Adulto | Componentes | 1 pijama. |
Ocasión | Carnaval, Halloween | Tipo | Monos |
Tela | Franela | Estación | Primavera, Otoño, Invierno |
Característica | lindo y cálido | Color | Igual que la imagen |
Tamaño (pulgadas) | Longitud | Busto | Cadera | Hombro a entrepierna | Mangas | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 53.1 | 44,9 | 45,7 | 29,5 | 23.6 | 57.1-61 |
METRO | 57.1 | 46,5 | 47.2 | 31,5 | 24 | 61-65 |
l | 61 | 48 | 48,8 | 33,5 | 24.4 | 65-68,9 |
SG | sesenta y cinco | 49,6 | 50,4 | 35.4 | 24.8 | 68,9-72,8 |
Tamaño (cm) | Longitud | Busto | Cadera | Hombro a entrepierna | Mangas | Altura |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 135 | 114 | 116 | 75 | 60 | 145-155 |
METRO | 145 | 118 | 120 | 80 | 61 | 155-165 |
l | 155 | 122 | 124 | 85 | 62 | 165-175 |
SG | 165 | 126 | 128 | 90 | 63 | 175-185 |
Animal Adulto Leopardo Oso Disfraz Onesies Kigurumi Pijamas
dwsy071
Tema | Animal | Género | Unisexo |
---|---|---|---|
Grupo | Adulto | Componentes | 1 pijama. |
Ocasión | Carnaval, Halloween | Tipo | Monos |
Tela | Franela | Estación | Primavera, Otoño, Invierno |
Característica | lindo y cálido | Color | Igual que la imagen |
Nota: consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de realizar el pedido.
Tamaño (pulgadas) | Traje para la altura |
---|---|
105 | 39-45 |
125 | 47-53 |
S | 57-61 |
METRO | 61-65 |
l | 65-69 |
SG | 69-73 |
Tamaño (cm) | Traje para la altura |
---|---|
105 | 100-115 |
125 | 120-135 |
S | 145-155 |
METRO | 155-165 |
l | 165-175 |
SG | 175-185 |