5 artículos
5 artículos
5 artículos
Disfraz de Aquaman 2, disfraz de Arthur, mono de Halloween, disfraz de carnaval
azdm005093
Tema | zentai | Grupo | unisexo |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Body de una pieza | Tela | LICRA LICRA |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño de los hombres | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada |
XS | 31,1-33,86 | 25,2-28,74 | 31,89-34,65 | 61.02-62.99 |
S | 31,89-34,65 | 27.17-30.71 | 33.07-36.22 | 62,99-64,96 |
METRO | 33,86-36,61 | 29.13-31.89 | 33,86-37,8 | 64,96-66,93 |
l | 35.04-37.8 | 31,1-33,86 | 35.04-38.98 | 66,93-68,9 |
SG | 35,83-38,98 | 33.07-35.83 | 37.01-39.76 | 68,9-70,87 |
XL | 37.01-40.16 | 35.04-37.8 | 38,19-40,55 | 70,87-72,83 |
XL | 38,98-41,73 | 37.01-39.37 | 38,98-41,73 | 72,83-74,8 |
Talla de mujer | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada |
XS | 27,95-31,1 | 22,83-25,98 | 29.13-31.89 | 59.06-61.02 |
S | 29,92-33,07 | 25,2-28,35 | 31.1-34.25 | 61.02-62.99 |
METRO | 31,89-35,04 | 27.17-29.92 | 33.07-35.83 | 62,99-64,96 |
l | 33,86-37,01 | 29.13-31.89 | 35.04-38.19 | 64,96-66,93 |
SG | 35,83-38,98 | 31,1-33,86 | 37.01-40.16 | 66,93-68,9 |
XL | 38,19-40,94 | 33.07-35.83 | 38,98-42,13 | 68,9-70,87 |
XL | 40,16-42,91 | 35.04-38.19 | 40,94-44,09 | 70,87-72,83 |
Talla para niños | Busto | Altura recomendada |
XS | 20.87-24.02 | 49.21-51.18 |
S | 22,83-25,98 | 51.18-53.15 |
METRO | 25,2-27,95 | 53.15-55.12 |
l | 27.17-29.92 | 55.12-57.09 |
SG | 29.13-31.89 | 57.09-59.06 |
Disfraz de Atlanna Queen Aquaman, mono, traje de gato con lentejuelas para Halloween, fiesta Zentai
COS06822-B142-270-XL
Tema | Disfraces de Halloween | Grupo | Adultos, Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | 1 mono | Tela | Poliéster |
Característica | Atlanna Queen Aquaman, ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Otoño / Invierno / Verano / Primavera |
Tamaño | Longitud | Busto | Brazalete | Caderas | Hombro | Manga |
Unidad | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada |
S | 52,36 | 29,92 | 5.91 | 28.35 | 12.13 | 22.44 |
METRO | 52,76 | 31,5 | 6.3 | 29,92 | 12.6 | 22,83 |
l | 53.15 | 33,86 | 6.69 | 32.28 | 13.19 | 23.23 |
SG | 53,54 | 37.01 | 7.09 | 35.43 | 13,78 | 23,62 |
Tamaño | Longitud | Busto | Brazalete | Caderas | Hombro | Manga |
Unidad | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
S | 133 | 76 | 15 | 72 | 30,8 | 57 |
METRO | 134 | 80 | dieciséis | 76 | 32 | 58 |
l | 135 | 86 | 17 | 82 | 33,5 | 59 |
SG | 136 | 94 | 18 | 90 | 35 | 60 |
Aquaman Arthur Cosplay Zentai mono Halloween disfraz de Cosplay elegante
azdm005094
Todo el juego | Body de una pieza para adulto o niño | Material | licra spandex |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S-XL |
Nota | 1. Para un ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas o envíe un mensaje para consultarnos su altura y peso antes de realizar el pedido. |
Tamaño de los hombres | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 31-34 | 79-86 | 25-29 | 64-73 | 32-35 | 81-88 | 61-63 | 155-160 |
S | 32-35 | 81-88 | 27-31 | 69-78 | 33-37 | 84-92 | 63-65 | 160-165 |
METRO | 34-37 | 86-93 | 29-32 | 74-81 | 34-38 | 86-96 | 65-67 | 165-170 |
l | 35-38 | 89-96 | 31-34 | 79-86 | 35-39 | 89-99 | 67-69 | 170-175 |
SG | 36-39 | 91-99 | 33-36 | 84-91 | 37-39 | 94-101 | 69-71 | 175-180 |
XL | 37-40 | 94-102 | 35-38 | 89-96 | 38-41 | 97-103 | 71-73 | 180-185 |
XL | 39-42 | 99-106 | 37-39 | 94-100 | 39-42 | 99-106 | 73-75 | 185-190 |
Talla de mujer | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 28-31 | 71-79 | 23-26 | 58-66 | 29-32 | 74-81 | 59-61 | 150-155 |
S | 30-33 | 76-84 | 25-28 | 64-72 | 31-34 | 79-87 | 61-63 | 155-160 |
METRO | 32-35 | 81-89 | 27-30 | 69-76 | 33-36 | 84-91 | 63-65 | 160-165 |
l | 34-37 | 86-94 | 29-32 | 74-81 | 35-38 | 89-97 | 65-67 | 165-170 |
SG | 36-39 | 91-99 | 31-34 | 79-86 | 37-40 | 94-102 | 67-69 | 170-175 |
XL | 38-41 | 97-104 | 33-36 | 84-91 | 39-42 | 99-107 | 69-71 | 175-180 |
XL | 40-43 | 102-109 | 35-38 | 89-97 | 41-44 | 104-112 | 71-73 | 180-185 |
Talla para niños | Busto | Altura recomendada | ||
---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 21-24 | 53-61 | 49-51 | 125-130 |
S | 23-26 | 58-66 | 51-53 | 130-135 |
METRO | 25-28 | 64-71 | 53-55 | 135-140 |
l | 34-37 | 69-76 | 55-57 | 140-145 |
SG | 36-39 | 74-81 | 57-59 | 145-150 |
Aquaman Wife Mera Disfraz de cosplay Zentai Body para fiesta de Halloween
azdm005098
Todo el juego | Body de una pieza para adulto o niño | Material | licra spandex |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S-XL |
Nota | 1. Para un ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas o envíe un mensaje para consultarnos su altura y peso antes de realizar el pedido. |
Tamaño de los hombres | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 31-34 | 79-86 | 25-29 | 64-73 | 32-35 | 81-88 | 61-63 | 155-160 |
S | 32-35 | 81-88 | 27-31 | 69-78 | 33-37 | 84-92 | 63-65 | 160-165 |
METRO | 34-37 | 86-93 | 29-32 | 74-81 | 34-38 | 86-96 | 65-67 | 165-170 |
l | 35-38 | 89-96 | 31-34 | 79-86 | 35-39 | 89-99 | 67-69 | 170-175 |
SG | 36-39 | 91-99 | 33-36 | 84-91 | 37-39 | 94-101 | 69-71 | 175-180 |
XL | 37-40 | 94-102 | 35-38 | 89-96 | 38-41 | 97-103 | 71-73 | 180-185 |
XL | 39-42 | 99-106 | 37-39 | 94-100 | 39-42 | 99-106 | 73-75 | 185-190 |
Talla de mujer | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 28-31 | 71-79 | 23-26 | 58-66 | 29-32 | 74-81 | 59-61 | 150-155 |
S | 30-33 | 76-84 | 25-28 | 64-72 | 31-34 | 79-87 | 61-63 | 155-160 |
METRO | 32-35 | 81-89 | 27-30 | 69-76 | 33-36 | 84-91 | 63-65 | 160-165 |
l | 34-37 | 86-94 | 29-32 | 74-81 | 35-38 | 89-97 | 65-67 | 165-170 |
SG | 36-39 | 91-99 | 31-34 | 79-86 | 37-40 | 94-102 | 67-69 | 170-175 |
XL | 38-41 | 97-104 | 33-36 | 84-91 | 39-42 | 99-107 | 69-71 | 175-180 |
XL | 40-43 | 102-109 | 35-38 | 89-97 | 41-44 | 104-112 | 71-73 | 180-185 |
Talla para niños | Busto | Altura recomendada | ||
---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 21-24 | 53-61 | 49-51 | 125-130 |
S | 23-26 | 58-66 | 51-53 | 130-135 |
METRO | 25-28 | 64-71 | 53-55 | 135-140 |
l | 34-37 | 69-76 | 55-57 | 140-145 |
SG | 36-39 | 74-81 | 57-59 | 145-150 |
Aquaman Arthur Halloween disfraz familiar elegante disfraz Zentai mono
azdm005095
Todo el juego | Body de una pieza para adulto o niño | Material | licra spandex |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S-XL |
Nota | 1. Para un ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas o envíe un mensaje para consultarnos su altura y peso antes de realizar el pedido. |
Tamaño de los hombres | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 31-34 | 79-86 | 25-29 | 64-73 | 32-35 | 81-88 | 61-63 | 155-160 |
S | 32-35 | 81-88 | 27-31 | 69-78 | 33-37 | 84-92 | 63-65 | 160-165 |
METRO | 34-37 | 86-93 | 29-32 | 74-81 | 34-38 | 86-96 | 65-67 | 165-170 |
l | 35-38 | 89-96 | 31-34 | 79-86 | 35-39 | 89-99 | 67-69 | 170-175 |
SG | 36-39 | 91-99 | 33-36 | 84-91 | 37-39 | 94-101 | 69-71 | 175-180 |
XL | 37-40 | 94-102 | 35-38 | 89-96 | 38-41 | 97-103 | 71-73 | 180-185 |
XL | 39-42 | 99-106 | 37-39 | 94-100 | 39-42 | 99-106 | 73-75 | 185-190 |
Talla de mujer | Busto | Cintura | Cadera | Altura recomendada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 28-31 | 71-79 | 23-26 | 58-66 | 29-32 | 74-81 | 59-61 | 150-155 |
S | 30-33 | 76-84 | 25-28 | 64-72 | 31-34 | 79-87 | 61-63 | 155-160 |
METRO | 32-35 | 81-89 | 27-30 | 69-76 | 33-36 | 84-91 | 63-65 | 160-165 |
l | 34-37 | 86-94 | 29-32 | 74-81 | 35-38 | 89-97 | 65-67 | 165-170 |
SG | 36-39 | 91-99 | 31-34 | 79-86 | 37-40 | 94-102 | 67-69 | 170-175 |
XL | 38-41 | 97-104 | 33-36 | 84-91 | 39-42 | 99-107 | 69-71 | 175-180 |
XL | 40-43 | 102-109 | 35-38 | 89-97 | 41-44 | 104-112 | 71-73 | 180-185 |
Talla para niños | Busto | Altura recomendada | ||
---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm |
XS | 21-24 | 53-61 | 49-51 | 125-130 |
S | 23-26 | 58-66 | 51-53 | 130-135 |
METRO | 25-28 | 64-71 | 53-55 | 135-140 |
l | 34-37 | 69-76 | 55-57 | 140-145 |
SG | 36-39 | 74-81 | 57-59 | 145-150 |